Verpflegungsmehraufwand 2012, Tabelle für Pauschalen und Tagegelder

Verpflegungsmehraufwand 2012, Tabelle Deutschland und Inland

Auf dieser Seite informieren wir über die aktuellen Pauschalen zum Verpflegungsmehraufwand 2012 (Tagegeld, Spesen) jeweils für Reisen innerhalb von Deutschland und für Dientstreisen ins Ausland.

Die Informationen auf dieser Seite beziehen sich auf die Veröffentlichungen des Bundesministeriums der Finanzen und sind ab dem 01.01.2012 gültig. Bitte beachten Sie hierzu: Alle Informationen werden ohne Gewähr gegeben. Hier finden Sie Tabelle mit Pauschalen zum Verpflegungsmehraufwand 2013 und auch die Tabelle zum Verpflegungsmehraufwand 2014 bzw. zum Verpflegungsmehraufwand 2015 oder zum Verpflegungsmehraufwand 2016 haben wir für Sie vorbereitet.

Verpflegungsmehraufwand 2012 im Inland (Deutschland)

Für betrieblich bedingte Reisen innerhalb von Deutschland gelten ab dem 01.01.2012 folgende Pauschbeträge für den Verpflegungsmehraufwand 2012:

Zeit der Abwesenheit ab 8 Stunden 14-24 Stunden ab 24 Stunden
Pauschale 2012 6 Euro 12 Euro 24 Euro
Ein Beispiel: Sie sind für 3 Tage auf Geschäftsreise und fahren am 1. Tag um 9 Uhr los, kommen nach zwei Übernachtungen am 3. Tag um 19 Uhr von der Dienstreise zurück. Hierfür können Sie im Jahr 2012 folgende Rechnung zu den Pauschalen zum Verpflegungsmehraufwand aufstellen:

  • Am ersten Tag sind Sie von 9 bis 24 Uhr unterwegs = 15 Stunden, also 12 Euro
  • Am zweiten Tag sind Sie von 0 bis 24 Uhr unterwegs = 24 Stunden, also 24 Euro
  • Am dritten Tag sind Sie von 0 bis 19 Uhr unterwegs = 19 Stunden, also wieder 12 Euro

Für Sie beträgt die Pauschale zum Verpflegungsmehraufwand in 2012 also in Summe 48 Euro. Als Arbeitnehmer bekommen Sie diesen Betrag von ihrem Arbeitgeber erstattet, als Selbständiger oder Unternehmer können Sie die errechneten 48 Euro steuerlich geltend machen.

Übrigens: Auch Übernachtungen können Pauschal abgerechnet werden. Die Pauschalsätze zur Übernachtungspauschale werden ebenfalls jedes Jahr vom BMF bekannt gegeben. Die aktuellen Übernachtungspauschalen und weitere Informationen haben wir für Sie in einem eigenen Artikel zusammengefasst.

Verpflegungsmehraufwand 2012 im Ausland

In dieser Tabelle haben wir für Sie die aktuellen Pauschalen zum Verpflegungsmehraufwand 2012 zusammengefasst, die ab dem 01.01.2012 für dienstliche Reisen ins Ausland gelten.

Bitte beachten Sie, dass es bei einigen Ländern (z.B. den USA) unter Umständen mehrere regionale Pauschalen gibt, die voneinander abweichen. Dies ist mit der Annahme zu begründen, dass die Verpflegung oder die Übernachtung in einigen Teilen eines Landes teurer sein kann als in anderen Teilen. Bleiben wir beim Beispiel USA: Hier Wird eine Übernachtung in New York City sicherlich teuerer sein, als eine Übernachtung in einer kleinen Ortschaft im Landesinneren (entsprechend gibt es einen angepassten Pauschbetrag für die Stadt/Region New York City).

Land Mind. 24 Stunden, Betrag in Euro Abwesenheit 14-24 Stunden, Betrag in Euro Abwesenheit 8-14 Stunden, Betrag in Euro Pauschale für eine Übernachtung in Euro
Afghanistan 30 20 10 95
Ägypten 30 20 10 50
Äthiopien 30 20 10 175
Albanien 23 16 8 110
Algerien 39 26 13 190
Andorra 32 21 11 82
Angola 71 48 24 190
Antigua und Barbuda 42 28 14 85
Argentinien 36 24 12 125
Armenien 24 16 8 90
Aserbaidschan 40 27 14 120
Australien (Melbourne) 42 28 14 105
Australien (Sydney) 42 28 14 115
Australien (Rest) 42 28 14 100
Bahrain 36 24 12 70
Bangladesch 30 20 10 75
Barbados 42 28 14 110
Belgien 42 28 14 100
Benin 41 28 14 90
Bolivien 24 16 8 70
Bosnien und Herzegowina 24 16 8 70
Botsuana 33 22 11 105
Brasilien (Brasilia) 53 36 18 160
Brasilien (Rio de Janeiro) 47 32 16 145
Brasilien (Sao Paulo) 53 36 18 120
Brasilien (Rest) 54 36 18 110
Brunei 36 24 12 85
Bulgarien 22 15 8 72
Burkina Faso 36 24 12 100
Burundi 35 24 12 75
Chile 38 25 13 80
China (Chengdu) 32 21 11 85
China (Hongkong) 62 41 21 170
China (Peking) 39 26 13 115
China (Shanghai) 42 28 14 140
China (Rest) 33 22 11 80
Costa Rica 32 21 11 60
Côte d’Ivoire 54 36 18 145
Land Mind. 24 Stunden, Betrag in Euro Abwesenheit 14-24 Stunden, Betrag in Euro Abwesenheit 8-14 Stunden, Betrag in Euro Pauschale für eine Übernachtung in Euro
Dänemark 60 40 20 150
Dominica 36 24 12 80
Dominikanische Republik 30 20 10 100
Dschibuti 48 32 16 160
Ecuador 39 26 13 55
El Salvador 36 24 12 65
Eritrea 30 20 10 110
Estland 27 18 9 85
Fidschi 32 21 11 57
Finnland 45 30 15 150
Frankreich (Paris, auch: Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne) 48 32 16 100
Frankreich (Straßburg) 39 26 13 75
Frankreich (Rest) 39 26 13 100
Land Mind. 24 Stunden, Betrag in Euro Abwesenheit 14-24 Stunden, Betrag in Euro Abwesenheit 8-14 Stunden, Betrag in Euro Pauschale für eine Übernachtung in Euro
Gabun 60 40 20 135
Gambia 18 12 6 70
Georgien 30 20 10 80
Ghana 38 25 13 130
Grenada 36 24 12 105
Griechenland (Athen) 57 38 19 125
Griechenland (Rest) 36 24 12 120
Großbritannien (Edinburgh) 42 28 14 170
Großbritannien (London) 60 40 20 152
Großbritannien (Rest) 42 28 14 110
Guatemala 33 22 11 90
Guinea 38 25 13 110
Guinea-Bissau 30 20 10 60
Guyana 36 24 12 90
Haiti 48 32 16 105
Honduras 35 24 12 115
Indien (Chennai) 30 20 10 135
Indien (Kalkutta) 33 22 11 120
Indien (Mumbai) 35 24 12 150
Indien (Neu Delhi) 35 24 12 130
Indien (Rest) 30 20 10 120
Indonesien 39 26 13 110
Iran 30 20 10 120
Irland 42 28 14 90
Island 53 36 18 105
Israel 59 40 20 175
Italien (Mailand) 36 24 12 140
Italien (Rom) 36 24 12 108
Italien (Rest) 36 24 12 100
Land Mind. 24 Stunden, Betrag in Euro Abwesenheit 14-24 Stunden, Betrag in Euro Abwesenheit 8-14 Stunden, Betrag in Euro Pauschale für eine Übernachtung in Euro
Jamaika 48 32 16 145
Japan (Tokio) 51 34 17 130
Japan (Rest) 51 34 17 90
Jemen 24 16 8 95
Jordanien 36 24 12 85
Kambodscha 36 24 12 85
Kamerun (Jaunde) 41 28 14 115
Kamerun (Rest) 41 28 14 90
Kanada (Ottawa) 36 24 12 105
Kanada (Toronto) 41 28 14 135
Kanada (Vancouver) 36 24 12 125
Kanada (Rest) 36 24 12 100
Kapverdische Inseln 30 20 10 55
Kasachstan 30 20 10 100
Katar 45 30 15 100
Kenia 36 24 12 120
Kirgisistan 18 12 6 70
Kolumbien 24 16 8 55
Kongo (Republik) 57 38 19 113
Kongo (Demokratische Republik) 60 40 20 155
Korea (Demokratische Volksrepublik) 42 28 14 90
Korea (Republik) 66 44 22 180
Kosovo 26 17 9 65
Kroatien 29 20 10 57
Kuba 48 32 16 80
Kuwait 42 28 14 130
Laos 27 18 9 65
Lesotho 24 16 8 70
Lettland 18 12 6 80
Libanon 40 27 14 80
Libyen 45 30 15 100
Liechtenstein 47 32 16 82
Litauen 27 18 9 100
Luxemburg 39 26 13 87
Land Mind. 24 Stunden, Betrag in Euro Abwesenheit 14-24 Stunden, Betrag in Euro Abwesenheit 8-14 Stunden, Betrag in Euro Pauschale für eine Übernachtung in Euro
Madagaskar 35 24 12 120
Malawi 39 26 13 110
Malaysia 36 24 12 100
Malediven 38 25 13 93
Mali 40 27 14 125
Malta 30 20 10 90
Marokko 42 28 14 105
Mauretanien 36 24 12 85
Mauritius 48 32 16 140
Mazedonien 24 16 8 95
Mexiko 36 24 12 110
Moldau, Republik 18 12 6 100
Monaco 41 28 14 52
Mongolei 30 20 10 80
Montenegro 29 20 10 95
Mosambik 30 20 10 80
Myanmar 46 31 16 45
Namibia 29 20 10 85
Nepal 32 21 11 72
Neuseeland 36 24 12 95
Nicaragua 30 20 10 100
Niederlande 60 40 20 115
Niger 36 24 12 70
Nigeria 60 40 20 220
Norwegen 72 48 24 170
Österreich (Wien) 36 24 12 93
Österreich (Rest) 36 24 12 70
Oman 48 32 16 120
Land Mind. 24 Stunden, Betrag in Euro Abwesenheit 14-24 Stunden, Betrag in Euro Abwesenheit 8-14 Stunden, Betrag in Euro Pauschale für eine Übernachtung in Euro
Pakistan (Islamabad) 24 16 8 150
Pakistan (Rest) 24 16 8 70
Panama 45 30 15 110
Papua-Neuguinea 36 24 12 90
Paraguay 24 16 8 50
Peru 38 25 13 140
Philippinen 30 20 10 90
Polen (Warschau, Krakau) 30 20 10 90
Polen (Rest) 24 16 8 70
Portugal (Lissabon) 36 24 12 95
Portugal (Rest) 33 22 11 95
Ruanda 36 24 12 135
Rumänien (Bukarest) 26 17 9 100
Rumänien (Rest) 27 18 9 80
Russische Föderation (Moskau, außgenommen Gästewohnungen Deutsche Botschaft) 48 32 16 135
Russische Föderation (Moskau, Gästewohnungen Deutsche Botschaft) 33 22 11 0
Russische Föderation (St. Petersburg) 36 24 12 110
Russische Föderation (Rest) 36 24 12 80
Land Mind. 24 Stunden, Betrag in Euro Abwesenheit 14-24 Stunden, Betrag in Euro Abwesenheit 8-14 Stunden, Betrag in Euro Pauschale für eine Übernachtung in Euro
Sambia 36 24 12 95
Samoa 29 20 10 57
São Tomé, Príncipe 42 28 14 75
San Marino 41 28 14 77
Saudi-Arabien (Djidda) 48 32 16 80
Saudi-Arabien (Riad) 48 32 16 95
Saudi-Arabien (Rest) 47 32 16 80
Schweden 72 48 24 165
Schweiz (Bern) 42 28 14 115
Schweiz (Genf) 51 34 17 110
Schweiz (Rest) 42 28 14 110
Senegal 42 28 14 130
Serbien 30 20 10 90
Sierra Leone 36 24 12 90
Simbabwe 47 32 16 135
Singapur 48 32 16 120
Slowakische Republik 24 16 8 130
Slowenien 30 20 10 95
Spanien (Barcelona, Madrid) 36 24 12 150
Spanien (Kanarische Inseln) 36 24 12 90
Spanien (Palma de Mallorca) 36 24 12 125
Spanien (Rest) 36 24 12 105
Sri Lanka 24 16 8 60
St. Kitts + Nevis 36 24 12 100
St. Lucia 45 30 15 105
St. Vincent + Grenadinen 36 24 12 110
Sudan 32 21 11 120
Südafrika (Kapstadt) 30 20 10 90
Südafrika (Rest) 30 20 10 80
Surinam 30 20 10 75
Syrien 38 25 13 140
Tadschikistan 24 16 8 50
Taiwan 39 26 13 110
Tansania 39 26 13 165
Thailand 32 21 11 120
Togo 33 22 11 80
Tonga 32 21 11 36
Trinidad + Tobago 59 40 20 145
Tschad 48 32 16 140
Tschechische Republik 24 16 8 97
Türkei (Izmir, Istanbul) 41 28 14 100
Türkei (Rest) 42 28 14 70
Tunesien 33 22 11 80
Turkmenistan 28 19 10 60
Uganda 33 22 11 130
Ukraine 36 24 12 85
Ungarn 30 20 10 75
Uruguay 36 24 12 70
Usbekistan 30 20 10 60
Vatikanstaat 36 24 12 108
Venezuela 48 32 16 180
Vereinigte Arabische Emirate, VAE 42 28 14 145
USA (Atlanta) 40 27 14 115
USA (Boston) 42 28 14 190
USA (Chicago) 44 29 15 95
USA (Houston) 38 25 13 110
USA (Los Angeles) 50 33 17 135
USA (Miami) 48 32 16 120
USA (New York City) 48 32 16 215
USA (San Francisco) 41 28 14 110
USA (Washington D.C.) 40 27 14 205
USA (Rest) 36 24 12 110
Land Mind. 24 Stunden, Betrag in Euro Abwesenheit 14-24 Stunden, Betrag in Euro Abwesenheit 8-14 Stunden, Betrag in Euro Pauschale für eine Übernachtung in Euro
Vietnam 36 24 12 125
Weißrussland 24 16 8 100
Zentralafrikanische Republik 29 20 10 52
Zypern 39 26 13 90

Hinweis: Die jeweils aktuellsten Angaben zum Verpflegungsmehraufwand 2012 und zu Ihrer Reisekostenabrechnung 2012 finden Sie auch auf den Seiten des Bundesministeriums für Finanzen.

Eine Antwort auf „Verpflegungsmehraufwand 2012, Tabelle für Pauschalen und Tagegelder“

  1. Hallo,
    weil eine Hotelbuchung erst bestätigt und später von Booking storniert wurde, hatte mein Gast aus Paris keine Übernachtung. Leider waren die Hotes in der Stadt wegen eines Rockkonzertes mehr als ausgebucht. Es war einfach nichts mehr frei.
    Zum Schluss habe ich den Gast bei mir zuhause übernachten lassen.
    Kann man das steuerlich (z. B. als Pauschale) als zur „Verfügungstellender“ abrechnen.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert