Dieser Artikel informiert Geschäftsreisende über die Pauschalen zum Verpflegungsmehraufwand 2021. Erfahren Sie, was der Verpflegungsmehraufwand ist, wie Sie in der Reisekostenabrechnung nutzen und was es zu beachten gilt. Wir fassen alle aktuellen Informationen für das Jahr 2021 für Sie zusammen und haben eine Tabelle mit allen Pauschalen für Auslandsreisen für Sie aufbereitet.
Übrigens: Alle Informationen in diesem Artikel gelten für Dienstreisen zwischen dem 01.01.2021 und dem 31.12.2021. Die Pauschalen der Vorjahre finden Sie hier für 2020, 2019 und 2018
Verpflegungsmehraufwand 2021 – was ist das?
Wer sich auf geschäftlichen Reisen verpflegt, der muss in der Regel mehr für die Verpflegung ausgeben, als er das zuhause tun würde. Es steht keine Küche zur Verfügung und es muss zum Beispiel im Restaurant gegessen werden. Außerdem gibt es Länder auf der Welt, die höhere Kosten für den Lebensunterhalt als in Deutschland.
Diese Mehrkosten für die Verpflegung auf Dienstreisen sollen für den Reisenden durch die geltenden Pauschalen zum Verpflegungsmehraufwand 2021 ausgeglichen werden. Andere Worte für den Verpflegungsaufwand sind Spesen oder Verpflegungspauschale, manchmal spricht man auch von der Reisekostenpauschale.
Im Rahmen der Reisekostenabrechnung können für einzelne Tage der Geschäftsreise entsprechende Pauschalen zum Ansatz gebracht werden, die durch den Arbeitgeber steuerfrei erstattet werden.
In den Fällen, in denen Arbeitgeber keine Erstattung ermöglichen (dazu sind sie nämlich nicht verpflichtet), können Geschäftsreisende Ihre Pauschalen in den Werbungskosten der jährlichen Steuererklärung geltend machen (was allerdings weniger vorteilhaft ist, da diese hier nur indirekt wirken).
Spesen 2021 in Deutschland
Bei den Spesen (bzw. beim Verpflegungsmehraufwand) wird unterschieden, ob eine Geschäftsreise nach Deutschland oder in das Ausland stattfand. Für jedes Land auf der Welt gibt es unterschiedliche Spesen-Sätze, die an die dortigen Lebensbedingungen angepasst sind.
Für Deutschland gelten in 2021 die folgenden Spesensätze:
Abwesenheit | Verpflegungsmehraufwand 2021 |
---|---|
Zwischen 8 und 24 Stunden | 14 Euro |
An- und Abreise | 14 Euro |
24 Stunden (Ganztägig) | 28 Euro |
Berechnung zum Verpflegungsmehraufwand 2021
Wie man der eben dargestellten Tabelle entnehmen kann, gibt es immer 2 Pauschalen für den Verpflegungsmehraufwand. Die erste Pauschale (man spricht auch von der kleinen Pauschale) greift, wenn Dienstreisen mindestens 8 Stunden dauern. Außerdem wird sie bei An- und Abreisetagen auf mehrtägigen Geschäftsreisen angewendet.
Bei ganztägigen Abwesenheiten kommt die große Pauschale zum Einsatz. Sie wird immer dann genutzt, wenn eine ganztägige Abwesenheit für einen Kalendertag vorlag. Wenn man also von 00:00 Uhr bis 23:59 Uhr desselben Tages abwesend und auf Dienstreise war.
Der Tagessatz, den man den Tabellen für das Inland oder das Ausland entnehmen kann, muss ggf. aber noch gekürzt werden. Die Kürzung erfolgt immer dann, wenn der Arbeitgeber eine Mahlzeit gestellt hat. Es müssen dabei immer folgende Beträge vom jeweiligen Ganztagessatz gekürzt werden:
- 20% für ein Frühstück
- 40% für ein Mittagessen
- 40% für ein Abendessen
Ist das Frühstück also z. B. in den Hotel-Übernachtungen enthalten, die der Arbeitgeber bezahlt, so hat der Arbeitnehmer kein Anrecht auf die steuerfreie Erstattung dieser Mahlzeit und muss den Betrag kürzen.
Mehr zur Kürzung des Verpflegungsmehraufwandes haben wir hier für Sie zusammengefasst.
Ein Beispiel zum Verpflegungsmehraufwand 2021
Viele Sachen lassen sich leichter nachvollziehen, wenn man in einer Beispielrechnung sieht, wie Sie angewendet werden. Hier daher ein Beispiel zur Berechnung mit dem Verpflegungsmehraufwand 2021:
Frau K. wohnt und arbeitet in Hamburg. Im Juni 2021 fährt Sie (auf Veranlassung Ihres Arbeitgebers) zu einem Kundentermin in München. Los geht es am Dienstag um 20 Uhr. Mittwoch ist Sie ganztägig beim Kunden und am Donnerstag kehrt Sie um 18 Uhr zurück. Die Hotelübernachtungen werden vom Arbeitgeber getragen, in den Übernachtungen ist auch ein Frühstück enthalten. Alle anderen Mahlzeiten nimmt Frau K. am Imbiss auf eigene Kosten zu sich.
Frau K. kann nun folgenden Verpflegungsmehraufwand 2021 in Ihrer Reisekostenabrechnung hinterlegen:
- Dienstag, Anreisetag: Daher 14 €
- Mittwoch, ganztägig abwesend, daher kommt die Ganztagespauschale zum Einsatz (28 €). Da ein Frühstück gestellt wird, muss die Pauschale um 20% (vom Ganztagessatz) gekürzt werden. Sie kann also 22,40 € ansetzen.
- Donnerstag, Abreisetag: Daher wird wieder die Pauschale von 14 € genommen. Auch hier muss um 5,60 € gekürzt werden (auch an An- und Abreisetagen vom Ganztagessatz), da Sie ein Frühstrück vom Chef erhält. Sie kann 8,40 € ansetzen.
In Summe kann Frau K. in unserem Beispiel also 14€ + 22,40 € + 8,40 € = 44,80 € im Rahmen Ihrer Reisekostenabrechnung als Spesen ansetzen.
Weitere Reisekosten nicht vergessen
Neben dem Verpflegungsmehraufwand 2021 gibt es weitere Kosten, die ein Arbeitnehmer in seiner Reisekostenabrechnung nicht vergessen sollte. Dazu gehören Fahrtkosten (z. B. via Kilometerpauschale), ggf. Kosten für Übernachtungen und natürlich die Reisenebenkosten.
Gerade letztere Kategorie ist sehr umfangreich und kann zahlreiche, bedeutende Positionen enthalten. Man denke nur einmal an die horrenden Parkplatzgebühren auf Flughäfen, die bei betrieblich veranlassten Reisen als Reisenebenkosten über die Reisekostenabrechnung erstattet werden können.
An diester Stelle ein Tipp (aus eigener Erfahrung) für Reisende mit dem Flugzeug: Vergleichen Sie Parkplatzgebühren! Ich selber habe bereits Erfahrungen für den Vergleich am Flughafen Köln gemacht, den umfangreichsten Vergleich von Parkplätzen am Flughafen Köln bietet Parkplatzvergleich.de. Fast genauso gut, jedoch mit weniger Details ist Parkplatz.de am Flughafen Köln aufgestellt.
Noch mehr Informationen zur Reisekostenabrechnung
Eine Reisekostenabrechnung ist eine komplexe Sache, daher beantworten wir verschiedene Fragen auf unseren Webseiten. Folgende Fragen werden immer wieder gestellt und interessieren Sie vielleicht auch:
- Muss der Chef meinen Verpflegungsmehraufwand zahlen?
- Muss die Bordverpflegung mit den Reisekosten verrechnet werden?
- A1 Bescheinigung
- Geschäftsreise: Ist Reisezeit eigentlich Arbeitszeit?
- Erste Tätigkeitsstätte
Verpflegungsmehraufwand 2021 Ausland, Tabelle
Das Bundesministerium für Finanzen veröffentlicht in jedem Jahr eine umfangreiche Tabelle mit Pauschalen zum Verpflegungsmehraufwand für zahlreiche Länder der Welt. Die aktuelle Tabelle für das Jahr 2021 finden Sie im Folgenden. Dabei haben wir in Fett die diesjährigen Änderungen hervorgehoben.
Veränderungen gab es bei den Auslandspauschalen vor allem in Albanien und in der Schweiz (alle Sätze leicht gesenkt). Auch für China wurden nahezu alle Sätze für alle Regionen angepasst. Gute Nachrichten gibt es für Geschäftsreisen nach Irland, Kuwait, Liechtenstein und Nepal: Hier wurden alle Pauschalen angehoben. Weitere wichtige Anpassungen gab es für Länder wie zum Beispiel Chile, Kenia, Republik Korea und Rumänien.
Wie Immer gilt bei den Spesen im Ausland auch für 2021: Sollte ein Land in der folgenden Tabelle nicht auftauchen, dann gilt die Pauschale für Luxemburg. Für nicht erfasste Überseegebiete und Kolonien werden die Pauschalen genutzt, die für das jeweilige Mutterland angegeben worden sind.
Land | Mind. 24 Stunden, Betrag in Euro | Ab 8 bis 24 Stunden, Betrag in Euro | Pauschale für eine Übernachtung in Euro |
Afghanistan | 30 | 20 | 95 |
Ägypten | 41 | 28 | 125 |
Äthiopien | 39 | 26 | 130 |
Äquatorialguinea | 36 | 24 | 166 |
Albanien | 27 | 18 | 112 |
Algerien | 51 | 34 | 173 |
Andorra | 41 | 28 | 91 |
Angola | 52 | 35 | 299 |
Argentinien | 35 | 24 | 113 |
Armenien | 24 | 16 | 59 |
Aserbaidschan | 30 | 20 | 72 |
Australien (Canberra) | 51 | 34 | 158 |
Australien (Sydney) | 68 | 45 | 184 |
Australien (Rest) | 51 | 34 | 158 |
Land | Mind. 24 Stunden, Betrag in Euro | Abwesenheit 8-24 Stunden, Betrag in Euro | Pauschale für eine Übernachtung in Euro |
Bahrain | 45 | 30 | 180 |
Bangladesch | 50 | 33 | 165 |
Barbados | 52 | 35 | 165 |
Belgien | 42 | 28 | 135 |
Benin | 52 | 35 | 115 |
Bolivien | 30 | 20 | 93 |
Bosnien + Herzegowina | 23 | 16 | 75 |
Botsuana | 46 | 31 | 176 |
Brasilien (Brasilia) | 57 | 38 | 127 |
Brasilien (Rio de Janeiro) | 57 | 38 | 145 |
Brasilien (Sao Paulo) | 53 | 36 | 132 |
Brasilien (Rest) | 51 | 34 | 84 |
Brunei | 52 | 35 | 106 |
Bulgarien | 22 | 15 | 115 |
Burkina Faso | 38 | 25 | 174 |
Burundi | 36 | 24 | 138 |
Land | Mind. 24 Stunden, Betrag in Euro | Abwesenheit 8-24 Stunden, Betrag in Euro | Pauschale für eine Übernachtung in Euro |
Chile | 44 | 29 | 154 |
China (Chengdu) | 41 | 28 | 131 |
China (Hongkong) | 74 | 49 | 145 |
China (Kanton) | 36 | 24 | 150 |
China (Peking) | 30 | 20 | 185 |
China (Shanghai) | 58 | 39 | 217 |
China (Rest) | 48 | 32 | 112 |
Costa Rica | 47 | 32 | 93 |
Côte d’Ivoire | 59 | 40 | 166 |
Land | Mind. 24 Stunden, Betrag in Euro | Abwesenheit 8-24 Stunden, Betrag in Euro | Pauschale für eine Übernachtung in Euro |
Dänemark | 58 | 39 | 143 |
Dominikanische Republik | 45 | 30 | 147 |
Dschibuti | 65 | 44 | 305 |
Land | Mind. 24 Stunden, Betrag in Euro | Abwesenheit 8-24 Stunden, Betrag in Euro | Pauschale für eine Übernachtung in Euro |
Ecuador | 44 | 29 | 97 |
El Salvador | 44 | 29 | 119 |
Eritrea | 50 | 33 | 91 |
Estland | 29 | 20 | 85 |
Land | Mind. 24 Stunden, Betrag in Euro | Abwesenheit 8-24 Stunden, Betrag in Euro | Pauschale für eine Übernachtung in Euro |
Fidschi | 34 | 23 | 69 |
Finnland | 50 | 33 | 136 |
Frankreich (Lyon) | 53 | 36 | 115 |
Frankreich (Marseille) | 46 | 31 | 101 |
Frankreich (Paris) | 58 | 39 | 152 |
Frankreich (Departements 92-94) | 58 | 39 | 152 |
Frankreich (Straßburg) | 51 | 34 | 96 |
Frankreich (Rest) | 44 | 29 | 115 |
Land | Mind. 24 Stunden, Betrag in Euro | Abwesenheit 8-24 Stunden, Betrag in Euro | Pauschale für eine Übernachtung in Euro |
Gabun | 52 | 35 | 183 |
Gambia | 40 | 27 | 161 |
Georgien | 35 | 24> | 88 |
Ghana | 46 | 31 | 148 |
Griechenland (Athen) | 46 | 31 | 132 |
Griechenland (Rest) | 36 | 24 | 135 |
Großbritannien (London) | 62 | 41 | 224 |
Großbritannien + Nordirland (Rest) | 45 | 30 | 115 |
Guatemala | 34 | 23 | 90 |
Guinea | 46 | 31 | 118 |
Guinea-Bissau | 24 | 16 | 86 |
Land | Mind. 24 Stunden, Betrag in Euro | Abwesenheit 8-24 Stunden, Betrag in Euro | Pauschale für eine Übernachtung in Euro |
Haiti | 58 | 39 | 130 |
Honduras | 48 | 32 | 101 |
Land | Mind. 24 Stunden, Betrag in Euro | Abwesenheit 8-24 Stunden, Betrag in Euro | Pauschale für eine Übernachtung in Euro |
Indien (Bangalore) | 42 | 28 | 155 |
Indien (Chennai) | 32 | 21 | 85 |
Indien (Kalkutta) | 35 | 24 | 145 |
Indien (Mumbai) | 50 | 33 | 146 |
Indien (Neu Delhi) | 38 | 25 | 185 |
Indien (Rest) | 32 | 21 | 85 |
Indonesien | 36 | 24 | 134 |
Iran | 33 | 22 | 196 |
Irland | 58 | 39 | 129 |
Island | 47 | 32 | 108 |
Israel | 66 | 44 | 190 |
Italien (Mailand) | 45 | 30 | 158 |
Italien (Rom) | 40 | 27 | 135 |
Italien (Rest) | 40 | 27 | 135 |
Land | Mind. 24 Stunden, Betrag in Euro | Abwesenheit 8-24 Stunden, Betrag in Euro | Pauschale für eine Übernachtung in Euro |
Jamaika | 57 | 38 | 138 |
Japan (Tokio) | 66 | 44 | 233 |
Japan (Rest) | 52 | 35 | 190 |
Jemen | 24 | 16 | 95 |
Jordanien | 46 | 31 | 126 |
Land | Mind. 24 Stunden, Betrag in Euro | Abwesenheit 8-24 Stunden, Betrag in Euro | Pauschale für eine Übernachtung in Euro |
Kambodscha | 38 | 25 | 94 |
Kamerun | 50 | 33 | 180 |
Kanada (Ottawa) | 47 | 32 | 142 |
Kanada (Toronto) | 51 | 34 | 161 |
Kanada (Vancouver) | 50 | 33 | 140 |
Kanada (Rest) | 47 | 32 | 134 |
Kap Verde | 30 | 20 | 105 |
Kasachstan | 45 | 30 | 111 |
Katar | 56 | 37 | 149 |
Kenia | 51 | 34 | 219 |
Kirgisistan | 27 | 18 | 74 |
Kolumbien | 46 | 31 | 115 |
Kongo (Republik) | 62 | 41 | 215 |
Kongo (Demokratische Republik) | 70 | 47 | 190 |
Korea (Demokratische Volksrepublik) | 28 | 19 | 92 |
Korea (Republik) | 48 | 32 | 108 |
Kosovo | 23 | 16 | 57 |
Kroatien | 35 | 24 | 76 |
Kuba | 46 | 31 | 228 |
Kuwait | 56 | 37 | 241 |
Land | Mind. 24 Stunden, Betrag in Euro | Abwesenheit 8-24 Stunden, Betrag in Euro | Pauschale für eine Übernachtung in Euro |
Laos | 33 | 22 | 96 |
Lesotho | 24 | 16 | 103 |
Lettland | 35 | 24 | 76 |
Libanon | 59 | 40 | 123 |
Libyen | 63 | 42 | 135 |
Liechtenstein | 56 | 37 | 190 |
Litauen | 26 | 17 | 109 |
Luxemburg | 47 | 32 | 130 |
Land | Mind. 24 Stunden, Betrag in Euro | Abwesenheit 8-24 Stunden, Betrag in Euro | Pauschale für eine Übernachtung in Euro |
Madagaskar | 34 | 23 | 87 |
Malawi | 47 | 32 | 123 |
Malaysia | 34 | 23 | 88 |
Malediven | 52 | 35 | 170 |
Mali | 38 | 25 | 120 |
Malta | 46 | 31 | 114 |
Marokko | 42 | 28 | 129 |
Marshall Inseln | 63 | 42 | 102 |
Mauretanien | 39 | 26 | 105 |
Mauritius | 54 | 36 | 220 |
Mazedonien | 29 | 20 | 95 |
Mexiko | 48 | 32 | 177 |
Moldau (Republik) | 24 | 16 | 88 |
Monaco | 42 | 28 | 180 |
Mongolei | 27 | 18 | 92 |
Montenegro | 29 | 20 | 94 |
Mosambik | 38 | 25 | 146 |
Myanmar | 35 | 24 | 155 |
Land | Mind. 24 Stunden, Betrag in Euro | Abwesenheit 8-24 Stunden, Betrag in Euro | Pauschale für eine Übernachtung in Euro |
Namibia | 30 | 20 | 112 |
Nepal | 36 | 24 | 126 |
Neuseeland | 56 | 37 | 153 |
Nicaragua | 36 | 24 | 81 |
Niederlande | 47 | 32 | 122 |
Niger | 42 | 28 | 131 |
Nigeria | 46 | 31 | 182 |
Norwegen | 80 | 53 | 182 |
Land | Mind. 24 Stunden, Betrag in Euro | Abwesenheit 8-24 Stunden, Betrag in Euro | Pauschale für eine Übernachtung in Euro |
Österreich | 40 | 27 | 108 |
Oman | 60 | 40 | 200 |
Land | Mind. 24 Stunden, Betrag in Euro | Abwesenheit 8-24 Stunden, Betrag in Euro | Pauschale für eine Übernachtung in Euro |
Pakistan (Islamabad) | 23 | 16 | 238 |
Pakistan (Rest) | 34 | 23 | 122 |
Palau | 51 | 34 | 179 |
Panama | 39 | 26 | 111 |
Papua-Neuguinea | 60 | 40 | 234 |
Paraguay | 38 | 25 | 108 |
Peru | 34 | 23 | 143 |
Philippinen | 30 | 20 | 107 |
Polen (Breslau) | 33 | 22 | 117 |
Polen (Danzig) | 30 | 20 | 84 |
Polen (Krakau) | 27 | 18 | 86 |
Polen (Warschau) | 29 | 20 | 109 |
Polen (Rest) | 29 | 20 | 60 |
Portugal | 36 | 24 | 102 |
Land | Mind. 24 Stunden, Betrag in Euro | Abwesenheit 8-24 Stunden, Betrag in Euro | Pauschale für eine Übernachtung in Euro |
Ruanda | 46 | 31 | 141 |
Rumänien (Bukarest) | 32 | 21 | 92 |
Rumänien (Rest) | 27 | 18 | 89 |
Russische Föderation (Jekatarinburg) | 28 | 19 | 84 |
Russische Föderation (Moskau) | 30 | 20 | 110 |
Russische Föderation (St. Petersburg) | 26 | 17 | 114 |
Russische Föderation (Rest) | 24 | 16 | 58 |
Land | Mind. 24 Stunden, Betrag in Euro | Abwesenheit 8-24 Stunden, Betrag in Euro | Pauschale für eine Übernachtung in Euro |
Sambia | 36 | 24 | 130 |
Samoa | 29 | 20 | 85 |
San Marino | 34 | 23 | 75 | São Tomé (Príncipe) | 47 | 32 | 80 |
Saudi-Arabien (Djidda) | 38 | 25 | 234 |
Saudi-Arabien (Riad) | 48 | 32 | 179 |
Saudi-Arabien (Rest) | 48 | 32 | 80 |
Schweden | 50 | 33 | 168 |
Schweiz (Genf) | 66 | 44 | 186 |
Schweiz (Rest) | 64 | 43 | 180 |
Senegal | 42 | 28 | 190 |
Serbien | 20 | 13 | 74 |
Sierra Leone | 48 | 32 | 161 |
Simbabwe | 45 | 30 | 140 |
Singapur | 54 | 36 | 197 |
Slowakische Republik | 24 | 16 | 85 |
Slowenien | 33 | 22 | 95 |
Spanien (Barcelona) | 34 | 23 | 118 |
Spanien (Kanarische Inseln) | 40 | 27 | 115 |
Spanien (Madrid) | 40 | 27 | 118 |
Spanien (Palma de Mallorca) | 35 | 24 | 121 |
Spanien (Rest) | 34 | 23 | 115 |
Sri Lanka | 42 | 28 | 100 |
Sudan | 33 | 22 | 195 |
Südafrika (Kapstadt) | 27 | 18 | 112 |
Südafrika (Johannisburg) | 29 | 20 | 124 |
Südafrika (Rest) | 22 | 15 | 94 |
Südsudan | 34 | 23 | 150 |
Syrien | 38 | 25 | 140 |
Land | Mind. 24 Stunden, Betrag in Euro | Abwesenheit 8-24 Stunden, Betrag in Euro | Pauschale für eine Übernachtung in Euro |
Tadschikistan | 27 | 18 | 118 |
Taiwan | 46 | 31 | 143 |
Tansania | 47 | 32 | 201 |
Thailand | 38 | 25 | 110 |
Togo | 39 | 26 | 118 |
Tonga | 39 | 26 | 94 |
Trinidad + Tobago | 45 | 30 | 177 |
Tschad | 64 | 43 | 163 |
Tschechische Republik | 35 | 24 | 94 |
Türkei (Istanbul) | 26 | 17 | 120 |
Türkei (Izmir) | 29 | 20 | 55 |
Türkei (Rest) | 17 | 12 | 95 |
Tunesien | 40 | 27 | 115 |
Turkmenistan | 33 | 22 | 108 |
Land | Mind. 24 Stunden, Betrag in Euro | Abwesenheit 8-24 Stunden, Betrag in Euro | Pauschale für eine Übernachtung in Euro |
Uganda | 41 | 28 | 143 |
Ukraine | 26 | 17 | 98 |
Ungarn | 22 | 15 | 63 |
Uruguay | 48 | 32 | 90 |
USA (Atlanta) | 62 | 41 | 175 |
USA (Boston) | 58 | 39 | 265 |
USA (Chicago) | 54 | 36 | 209 |
USA (Houston) | 63 | 42 | 138 |
USA (Los Angeles) | 56 | 37 | 274 |
USA (Miami) | 64 | 43 | 151 |
USA (New York City) | 58 | 39 | 282 |
USA (San Francisco) | 51 | 34 | 314 |
USA (Washington D.C.) | 62 | 41 | 276 |
USA (Rest) | 51 | 34 | 138 |
Usbekistan | 34 | 23 | 104 |
Land | Mind. 24 Stunden, Betrag in Euro | Abwesenheit 8-24 Stunden, Betrag in Euro | Pauschale für eine Übernachtung in Euro |
Vatikanstaat | 52 | 35 | 160 |
Venezuela | 45 | 30 | 127 |
Vereinigte Arabische Emirate | 65 | 44 | 156 |
Vietnam | 41 | 28 | 86 |
Land | Mind. 24 Stunden, Betrag in Euro | Abwesenheit 8-24 Stunden, Betrag in Euro | Pauschale für eine Übernachtung in Euro |
Weißrussland | 20 | 13 | 98 |
Land | Mind. 24 Stunden, Betrag in Euro | Abwesenheit 8-24 Stunden, Betrag in Euro | Pauschale für eine Übernachtung in Euro |
Zentralafrikanische Republik | 46 | 31 | 74 |
Zypern | 45 | 30 | 116 |
Wie ist das rechtlich, wenn ich nach Ungarn reise und mehrer Tage dort arbeite. Aber eine Zwischenübernachtung, bei der Anreise, in Österreich machen muss, da die Strecke zeitlich und Kilometer bedingt, nicht so zu erreichen ist. Steht da einem, für die Nacht in Österreich, die Pauschale für Österreich oder von Ungarn zu.?
Das Beispiel ist leider fehlerhaft. Da die Reise dienstags erst um 20 Uhr losgeht, greift die Pauschale von 14€ hier nicht, erst ab 8h.
Entweder 8h oder An/Abreisetag einer mehrtägigen Reise (wie hier im Beispiel). Da greift die Regelung dann auch bei „weniger“ Stunden.
Nein, das stimmt so. Die 14 € gelten für Reisen ab 8h UND für An- und Abreisetage. Bei An- und Abreise ist die Startzeit nicht relevant.
nein. die pauschale gilt für an uns abreise unabhängig der dauer.
Hallo,
bei Aufenthalt in USA gibt es bestimmt Regionen/Städte. Wie groß,ist der Radius damit ich die entsprechende Pauschale für den Verpflegungsaufwand kalkulieren kann ?